Principaux faits notables
- En ce début d’année 2026, Paris perd sa première place de la ville la plus chère où se loger en Ile-de-France avec un loyer moyen qui dépasse les 1 600 € derrière Neuilly-sur-Seine et ses 1 967 euros de loyer moyen pour un 2 pièces.
- En Janvier 2026, nous constatons 5 villes en déflation par rapport à Janvier 2025: Annemasse (-0,1 %), Nantes (-0,6 %), Strasbourg (-1,7 %), Lyon (-3,5 %), Cannes (-6,4 %) et enfin Rennes (-12,4 %).
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en Janvier 2026
Le podium des villes les plus chères où se loger en Janvier 2026 connait quelques changements mineurs par rapport à Décembre 2025. Nous retrouvons donc Paris devant Annemasse et Annecy qui a pris la place de Nice pour le top 3. Cannes devance Lyon pour se hisser dans le top 5 avec des loyers moyens supérieur à 1 000 € pour un 2 pièces.

Ce mois-ci, on observe de fortes variations sur les loyers dans les grandes villes de France avec une ville qui enregistre une hausse à deux chiffres avec Toulon et ses +11,3 %. Ce mois-ci 5 villes sont en déflation allant de Annemasse ( -0,1 %) à Rennes ( -12,4 %)

Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en Janvier 2026. Paris et Neuilly-sur-Seine se partagent le top 2 avec 1 647 euros de loyer moyen pour un deux pièces pour la capitale et 1 969 euros pour le second. Levallois-Perret perd sa troisième place avec 1 449 euros de loyer moyen au profit de Boulogne-Billancourt et ses 1 510 euros. Vincennes grimpe à la cinquième place avec ces 1 429 euros de loyer moyen.

La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Le centre ainsi que les 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de Paris sont les endroits les plus chers où se loger dans la capitale avec un loyer moyen pour un deux pièces aux alentours de 2 000 euros. Neuilly-sur-Seine conforte sa place de ville d’Ile-de-France la plus chère où se loger avec 1 969 euros de loyer moyen pour un deux pièces soit aussi cher que les arrondissements les plus onéreux de la capitale !

Document complet du baromètre des loyers en Janvier 2026
Toutes les données en Janvier 2026
| Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | neuilly-sur-seine | 1154 | 1970 | 44,6 |
| 2 | paris | 1053 | 1648 | 45,3 |
| 3 | boulogne-billancourt | 998 | 1511 | 37,2 |
| 4 | levallois-perret | 962 | 1450 | 42,5 |
| 5 | vincennes | 1073 | 1430 | 37,8 |
| 6 | puteaux | 1056 | 1420 | 35,0 |
| 7 | montrouge | 944 | 1347 | 36,2 |
| 8 | suresnes | 1049 | 1332 | 32,6 |
| 9 | courbevoie | 980 | 1320 | 36,8 |
| 10 | issy-les-moulineaux | 977 | 1318 | 35,2 |
| 11 | asnieres-sur-seine | 891 | 1287 | 36,8 |
| 12 | versailles | 868 | 1256 | 34,0 |
| 13 | annemasse | 904 | 1226 | 31,7 |
| 14 | cagnes-sur-mer | 771 | 1225 | 27,1 |
| 15 | clichy | 898 | 1219 | 34,5 |
| 16 | rueil-malmaison | 936 | 1200 | 32,0 |
| 17 | gennevilliers | 824 | 1195 | 31,2 |
| 18 | pantin | 859 | 1194 | 29,4 |
| 19 | meudon | 844 | 1182 | 34,0 |
| 20 | nanterre | 870 | 1169 | 33,7 |
| 21 | montreuil | 834 | 1168 | 31,5 |
| 22 | colombes | 871 | 1166 | 35,6 |
| 23 | saint-ouen-sur-seine | 918 | 1159 | 33,9 |
| 24 | saint-germain-en-laye | 857 | 1151 | 30,3 |
| 25 | clamart | 1036 | 1147 | 27,1 |
| 26 | antony | 813 | 1131 | 28,2 |
| 27 | ivry-sur-seine | 858 | 1119 | 37,5 |
| 28 | sartrouville | 806 | 1093 | 26,3 |
| 29 | maisons-alfort | 832 | 1090 | 31,7 |
| 30 | annecy | 752 | 1088 | 27,0 |
| 31 | antibes | 722 | 1087 | 29,1 |
| 32 | le_cannet | 708 | 1076 | 28,0 |
| 33 | saint-maur-des-fosses | 768 | 1075 | 28,0 |
| 34 | saint-denis | 729 | 1060 | 31,0 |
| 35 | villejuif | 804 | 1057 | 33,8 |
| 36 | sarcelles | 647 | 1055 | 32,7 |
| 37 | fontenay-sous-bois | 808 | 1050 | 30,6 |
| 38 | vitry-sur-seine | 695 | 1048 | 30,0 |
| 39 | nice | 758 | 1040 | 31,0 |
| 40 | argenteuil | 759 | 1038 | 27,9 |
| 41 | cannes | 762 | 1035 | 28,9 |
| 42 | epinay-sur-seine | 770 | 1032 | 33,8 |
| 43 | rosny-sous-bois | 767 | 1029 | 32,2 |
| 44 | saint-paul | 725 | 1014 | 22,0 |
| 45 | massy | 734 | 1013 | 27,1 |
| 46 | creteil | 798 | 1002 | 31,1 |
| 47 | aubervilliers | 719 | 993 | 27,8 |
| 48 | drancy | 711 | 985 | 27,8 |
| 49 | lyon | 694 | 981 | 25,0 |
| 50 | cergy | 665 | 969 | 32,2 |
| 51 | champigny-sur-marne | 768 | 966 | 26,2 |
| 52 | choisy-le-roi | 774 | 950 | 31,5 |
| 53 | fort-de-france | 720 | 945 | 20,9 |
| 54 | bondy | 717 | 944 | 24,6 |
| 55 | noisy-le-sec | 718 | 937 | 29,3 |
| 56 | aix-en-provence | 661 | 930 | 27,5 |
| 57 | saint-pierre | 680 | 926 | 22,0 |
| 58 | evry-courcouronnes | 667 | 897 | 25,9 |
| 59 | bobigny | 708 | 891 | 29,0 |
| 60 | chelles | 698 | 883 | 24,7 |
| 61 | grasse | 644 | 881 | 22,3 |
| 62 | strasbourg | 611 | 877 | 23,9 |
| 63 | bordeaux | 647 | 876 | 24,4 |
| 64 | sevran | 678 | 869 | 26,8 |
| 65 | la_ciotat | 683 | 868 | 24,5 |
| 66 | thonon-les-bains | 632 | 867 | 21,2 |
| 67 | aulnay-sous-bois | 692 | 855 | 26,2 |
| 68 | vaulx-en-velin | 637 | 854 | 23,5 |
| 69 | saint-priest | 572 | 851 | 22,5 |
| 70 | cayenne | 684 | 848 | 20,5 |
| 71 | marignane | 697 | 839 | 20,2 |
| 72 | marseille | 604 | 835 | 24,0 |
| 73 | aubagne | 559 | 832 | 22,3 |
| 74 | thionville | 613 | 824 | 19,6 |
| 75 | eysines | 685 | 822 | 21,0 |
| 76 | vitrolles | 757 | 814 | 21,7 |
| 77 | meyzieu | 480 | 814 | 18,0 |
| 78 | la_rochelle | 625 | 812 | 23,1 |
| 79 | caluire-et-cuire | 614 | 811 | 24,2 |
| 80 | ajaccio | 609 | 807 | 20,6 |
| 81 | merignac | 713 | 806 | 27,6 |
| 82 | meaux | 620 | 806 | 21,7 |
| 83 | talence | 611 | 804 | 28,2 |
| 84 | lille | 582 | 803 | 22,7 |
| 85 | corbeil-essonnes | 624 | 799 | 24,6 |
| 86 | villeurbanne | 663 | 798 | 22,3 |
| 87 | le_tampon | 577 | 797 | 21,0 |
| 88 | marcq-en-baroeul | 602 | 795 | 19,9 |
| 89 | frejus | 658 | 792 | 22,6 |
| 90 | bron | 578 | 782 | 25,2 |
| 91 | montpellier | 580 | 780 | 22,1 |
| 92 | begles | 615 | 778 | 20,1 |
| 93 | schiltigheim | 545 | 777 | 21,5 |
| 94 | lambersart | 574 | 774 | 22,0 |
| 95 | salon-de-provence | 530 | 772 | 20,4 |
| 96 | villeneuve-d'ascq | 482 | 770 | 26,7 |
| 97 | six-fours-les-plages | 641 | 764 | 23,7 |
| 98 | dunkerque | 480 | 758 | 19,5 |
| 99 | pessac | 596 | 754 | 26,9 |
| 100 | bayonne | 586 | 753 | 19,7 |
| 101 | venissieux | 480 | 751 | 21,0 |
| 102 | martigues | 667 | 749 | 20,8 |
| 103 | pointe-a-pitre | 580 | 746 | 22,4 |
| 104 | chambery | 512 | 745 | 21,6 |
| 105 | saint-louis | 623 | 744 | 18,7 |
| 106 | hyeres | 579 | 744 | 20,8 |
| 107 | les_abymes | 626 | 743 | 24,1 |
| 108 | villenave-d'ornon | 541 | 740 | 20,4 |
| 109 | blagnac | 543 | 739 | 19,1 |
| 110 | angers | 534 | 737 | 23,3 |
| 111 | toulouse | 580 | 735 | 22,2 |
| 112 | rennes | 557 | 734 | 24,2 |
| 113 | toulon | 540 | 727 | 18,9 |
| 114 | saint-sebastien-sur-loire | 458 | 724 | 20,8 |
| 115 | compiegne | 535 | 723 | 19,2 |
| 116 | nantes | 531 | 723 | 21,6 |
| 117 | cherbourg-en-cotentin | 503 | 721 | 21,6 |
| 118 | vannes | 496 | 721 | 20,6 |
| 119 | metz | 501 | 715 | 18,2 |
| 120 | la_seyne-sur-mer | 598 | 714 | 20,3 |
| 121 | cenon | 563 | 709 | 24,8 |
| 122 | caen | 520 | 705 | 22,1 |
| 123 | saint-martin-d'heres | 485 | 704 | 22,4 |
| 124 | colomiers | 486 | 700 | 18,3 |
| 125 | istres | 510 | 700 | 17,9 |
| 126 | grenoble | 496 | 698 | 19,0 |
| 127 | haguenau | 508 | 687 | 17,1 |
| 128 | tournefeuille | 478 | 681 | 16,7 |
| 129 | bastia | 527 | 681 | 17,1 |
| 130 | loos | 574 | 680 | 22,0 |
| 131 | colmar | 483 | 678 | 16,2 |
| 132 | saint-herblain | 577 | 678 | 18,3 |
| 133 | saint-andre | 676 | 673 | 17,9 |
| 134 | tours | 503 | 673 | 19,2 |
| 135 | dijon | 495 | 671 | 20,1 |
| 136 | saint-malo | 564 | 670 | 18,2 |
| 137 | tourcoing | 478 | 670 | 17,7 |
| 138 | reze | 581 | 669 | 18,7 |
| 139 | echirolles | 500 | 662 | 16,1 |
| 140 | reims | 507 | 660 | 19,0 |
| 141 | roubaix | 511 | 659 | 21,1 |
| 142 | rouen | 497 | 659 | 19,2 |
| 143 | dreux | 550 | 654 | 16,9 |
| 144 | chartres | 556 | 653 | 16,4 |
| 145 | gap | 471 | 651 | 16,8 |
| 146 | saint-nazaire | 465 | 650 | 16,9 |
| 147 | orleans | 499 | 648 | 19,9 |
| 148 | wattrelos | 463 | 638 | 14,6 |
| 149 | orvault | 431 | 637 | 20,7 |
| 150 | douai | 475 | 636 | 19,4 |
| 151 | amiens | 474 | 628 | 21,5 |
| 152 | lens | 505 | 626 | 19,6 |
| 153 | besancon | 494 | 621 | 18,5 |
| 154 | avignon | 469 | 618 | 16,9 |
| 155 | arras | 491 | 615 | 18,7 |
| 156 | arles | 541 | 615 | 17,4 |
| 157 | quimper | 453 | 611 | 16,9 |
| 158 | mulhouse | 451 | 610 | 16,4 |
| 159 | beauvais | 466 | 608 | 17,4 |
| 160 | armentieres | 496 | 606 | 14,9 |
| 161 | pau | 439 | 606 | 16,3 |
| 162 | valence | 478 | 604 | 17,8 |
| 163 | dieppe | 492 | 603 | 17,5 |
| 164 | la_roche-sur-yon | 449 | 602 | 18,5 |
| 165 | montauban | 477 | 600 | 16,2 |
| 166 | bourges | 422 | 598 | 16,3 |
| 167 | valenciennes | 480 | 598 | 17,4 |
| 168 | bourg-en-bresse | 461 | 596 | 18,1 |
| 169 | nancy | 465 | 595 | 17,7 |
| 170 | vertou | 439 | 595 | 18,4 |
| 171 | le_havre | 451 | 594 | 18,3 |
| 172 | montelimar | 420 | 591 | 14,5 |
| 173 | clermont-ferrand | 460 | 589 | 17,3 |
| 174 | niort | 487 | 587 | 17,2 |
| 175 | brest | 484 | 587 | 18,4 |
| 176 | nimes | 457 | 586 | 17,2 |
| 177 | auxerre | 455 | 582 | 15,2 |
| 178 | poitiers | 425 | 579 | 17,7 |
| 179 | vandoeuvre-les-nancy | 443 | 579 | 18,4 |
| 180 | perpignan | 441 | 578 | 15,6 |
| 181 | le_mans | 459 | 578 | 18,2 |
| 182 | chalon-sur-saone | 411 | 576 | 15,5 |
| 183 | blois | 444 | 573 | 16,0 |
| 184 | cholet | 453 | 570 | 15,8 |
| 185 | albi | 435 | 566 | 16,5 |
| 186 | saint-brieuc | 415 | 560 | 15,9 |
| 187 | macon | 439 | 560 | 14,0 |
| 188 | angouleme | 428 | 559 | 16,0 |
| 189 | narbonne | 417 | 554 | 15,1 |
| 190 | calais | 400 | 550 | 17,5 |
| 191 | boulogne-sur-mer | 456 | 550 | 15,6 |
| 192 | troyes | 416 | 549 | 14,8 |
| 193 | chalons-en-champagne | 447 | 547 | 14,4 |
| 194 | laval | 405 | 546 | 15,1 |
| 195 | bethune | 478 | 546 | 15,1 |
| 196 | belfort | 395 | 538 | 15,1 |
| 197 | agen | 404 | 538 | 14,8 |
| 198 | ales | 405 | 533 | 14,4 |
| 199 | tarbes | 399 | 530 | 15,6 |
| 200 | chateauroux | 457 | 530 | 14,7 |
| 201 | beziers | 427 | 527 | 13,9 |
| 202 | brive-la-gaillarde | 446 | 527 | 16,1 |
| 203 | epinal | 417 | 518 | 13,0 |
| 204 | limoges | 404 | 504 | 14,5 |
| 205 | carcassonne | 449 | 500 | 14,3 |
| 206 | saint-etienne | 387 | 490 | 12,9 |
| 207 | castres | 434 | 485 | 13,6 |
| 208 | nevers | 409 | 476 | 15,0 |
| 209 | charleville-mezieres | 417 | 475 | 14,4 |
| 210 | saint-quentin | 386 | 471 | 15,7 |
| 211 | montlucon | 339 | 408 | 11,4 |
À propos du baromètre des loyers 123 Loger – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez 123 Loger, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers 123 Loger.
Le baromètre des loyers 123 Loger analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers 123 Loger, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur 123 Loger que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur 123 Loger






