Principaux faits notables
- En ce deuxième mois d’année 2026, Paris conserve sa deuxième place de la ville la plus chère où se loger en Ile-de-France avec un loyer moyen de 1 645 € derrière Neuilly-sur-Seine et ses 1 669 euros de loyer moyen pour un 2 pièces.
- En Février 2026, nous constatons 9 villes sur les 17 observées en déflation par rapport à Janvier 2025.
Je vous rappelle que nous calculons le loyer moyen dans les 200 grandes villes françaises. Les 10 villes où le loyer est le plus élevé sont quasiment toutes situées en région parisienne. Nous établissons donc 2 classements : un classement national sans les villes autour de Paris et un classement spécifique focus sur l’Île-de-France.
Les données sur les loyers en France en Février 2026
Le podium des villes les plus chères où se loger en Février 2026 connait quelques changements mineurs par rapport à Janvier 2026. Nous retrouvons donc Paris devant Annemasse et Nice. Annecy devance Cannes et forment le groupe des villes où le loyer moyen est supérieur à 1 000 € pour un 2 pièces.

Ce mois-ci, on observe de fortes variations sur les loyers dans les grandes agglomérations de France avec deux villes qui enregistrent une hausse supérieure à 4 % avec Annemasse (+ 4,9 %) et Marseille (+ 4,5 %). Neuf villes enregistrent une déflation en Février 2026 en commençant par Montpellier (- 0,5 %) et finissant par Rennes ( – 6,9 %)

Les données sur les loyers en Île-de-France
Nous établissons un classement spécifique des villes d’île-de-France les plus chères où se loger. Ce sont globalement les villes de l’ouest parisien, et en particulier les Hauts-de-Seine (92) qui se retrouvent parmi les endroits les plus chers où se loger en Île-de-France en Février 2026. Paris et Neuilly-sur-Seine se partagent le top 2 avec 1 645 euros de loyer moyen pour un deux pièces pour la capitale et 1669 euros pour le second. Les communes du 92 sont bien représentées dans ce classement avec sept villes sur les dix que comptent ce classement clotûré par Clichy et ses 1 192 € de loyer moyen pour un deux pièces.

La géographie des loyers en Île-de-France fait toujours apparaître la fracture entre la banlieue chic à l’ouest et les communes plus abordables au nord et à l’est. Le centre ainsi que les 6ème, 7ème et 8ème arrondissements de Paris sont les endroits les plus chers où se loger dans la capitale avec un loyer moyen pour un deux pièces aux alentours de 2 000 euros. Neuilly-sur-Seine conforte sa place de ville d’Ile-de-France la plus chère où se loger avec 1 669 euros de loyer moyen pour un deux pièces.

Document complet du baromètre des loyers en Février 2026
Toutes les données en Février 2026
| Rang | Ville | Loyer T1 | Loyer T2 | Prix m/2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuilly-sur-Seine | 936 | 1669 | 50,2 |
| 2 | Paris | 1059 | 1646 | 44,8 |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 965 | 1469 | 38,3 |
| 4 | Puteaux | 1138 | 1453 | 39,0 |
| 5 | Levallois-Perret | 921 | 1382 | 41,2 |
| 6 | Vincennes | 868 | 1367 | 40,7 |
| 7 | Issy-les-Moulineaux | 952 | 1300 | 34,9 |
| 8 | Courbevoie | 923 | 1297 | 34,5 |
| 9 | Suresnes | 997 | 1295 | 33,6 |
| 10 | Montrouge | 941 | 1281 | 36,0 |
| 11 | Versailles | 951 | 1257 | 33,7 |
| 12 | Annemasse | 908 | 1235 | 33,3 |
| 13 | Asnières-sur-Seine | 912 | 1221 | 35,9 |
| 14 | Saint-Ouen-sur-Seine | 859 | 1216 | 33,4 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 921 | 1213 | 32,3 |
| 16 | Meudon | 763 | 1197 | 35,4 |
| 17 | Clichy | 914 | 1192 | 35,2 |
| 18 | Villejuif | 787 | 1184 | 37,0 |
| 19 | Colombes | 853 | 1160 | 33,9 |
| 20 | Cagnes-sur-Mer | 772 | 1154 | 28,1 |
| 21 | Saint-Germain-en-Laye | 799 | 1153 | 31,2 |
| 22 | Ivry-sur-Seine | 852 | 1145 | 35,3 |
| 23 | Nanterre | 895 | 1138 | 37,3 |
| 24 | Saint-Maur-des-Fossés | 767 | 1134 | 29,8 |
| 25 | Clamart | 983 | 1131 | 29,2 |
| 26 | Nice | 733 | 1119 | 30,6 |
| 27 | Montreuil | 874 | 1117 | 30,5 |
| 28 | Pantin | 864 | 1116 | 34,6 |
| 29 | Fontenay-sous-Bois | 834 | 1115 | 30,9 |
| 30 | Antibes | 752 | 1115 | 28,6 |
| 31 | Antony | 811 | 1109 | 27,3 |
| 32 | Maisons-Alfort | 792 | 1082 | 31,7 |
| 33 | Annecy | 729 | 1082 | 27,3 |
| 34 | Gennevilliers | 848 | 1065 | 28,9 |
| 35 | Créteil | 756 | 1056 | 33,2 |
| 36 | Rosny-sous-Bois | 737 | 1052 | 35,5 |
| 37 | Saint-Paul | 742 | 1042 | 24,6 |
| 38 | Sartrouville | 798 | 1036 | 27,3 |
| 39 | Champigny-sur-Marne | 829 | 1027 | 25,7 |
| 40 | Cannes | 778 | 1023 | 28,9 |
| 41 | Le Cannet | 668 | 1013 | 26,1 |
| 42 | Noisy-le-Sec | 701 | 1005 | 30,8 |
| 43 | Choisy-le-Roi | 762 | 1003 | 32,4 |
| 44 | Massy | 751 | 989 | 28,6 |
| 45 | Drancy | 688 | 988 | 27,1 |
| 46 | Aubervilliers | 720 | 982 | 29,2 |
| 47 | Saint-Denis | 776 | 973 | 28,1 |
| 48 | Lyon | 682 | 973 | 25,4 |
| 49 | Aix-en-Provence | 660 | 962 | 27,5 |
| 50 | Bondy | 788 | 962 | 23,5 |
| 51 | Argenteuil | 658 | 960 | 28,5 |
| 52 | Vitry-sur-Seine | 719 | 948 | 31,7 |
| 53 | Sarcelles | 664 | 948 | 29,6 |
| 54 | Épinay-sur-Seine | 751 | 938 | 30,7 |
| 55 | Chelles | 750 | 934 | 25,9 |
| 56 | Cergy | 732 | 922 | 28,9 |
| 57 | Saint-Pierre | 680 | 921 | 24,2 |
| 58 | Bobigny | 744 | 915 | 28,8 |
| 59 | La Ciotat | 663 | 901 | 24,5 |
| 60 | Aulnay-sous-Bois | 690 | 887 | 26,0 |
| 61 | Vaulx-en-Velin | 575 | 886 | 23,0 |
| 62 | Strasbourg | 603 | 879 | 24,0 |
| 63 | Bordeaux | 642 | 875 | 23,9 |
| 64 | Caluire-et-Cuire | 624 | 870 | 22,3 |
| 65 | Évry-Courcouronnes | 673 | 867 | 25,1 |
| 66 | Thonon-les-Bains | 651 | 866 | 21,4 |
| 67 | Meyzieu | 630 | 858 | 19,9 |
| 68 | Thionville | 654 | 853 | 21,6 |
| 69 | Saint-Priest | 572 | 847 | 23,7 |
| 70 | Marseille | 633 | 845 | 24,7 |
| 71 | Fort-de-France | 606 | 842 | 20,8 |
| 72 | Sevran | 656 | 828 | 24,7 |
| 73 | Dunkerque | 584 | 827 | 21,3 |
| 74 | Villeurbanne | 596 | 827 | 23,4 |
| 75 | Cayenne | 699 | 823 | 21,0 |
| 76 | Vénissieux | 624 | 822 | 25,3 |
| 77 | Grasse | 635 | 814 | 21,2 |
| 78 | Lille | 579 | 811 | 23,1 |
| 79 | Pessac | 606 | 809 | 26,0 |
| 80 | Ajaccio | 615 | 804 | 19,7 |
| 81 | Villeneuve-d'Ascq | 548 | 800 | 25,7 |
| 82 | Schiltigheim | 586 | 798 | 19,9 |
| 83 | Marcq-en-Baroeul | 570 | 795 | 20,8 |
| 84 | Meaux | 638 | 791 | 22,8 |
| 85 | Salon-de-Provence | 554 | 790 | 21,0 |
| 86 | La Rochelle | 590 | 787 | 23,0 |
| 87 | Corbeil-Essonnes | 639 | 786 | 23,9 |
| 88 | Mérignac | 672 | 784 | 26,6 |
| 89 | Fréjus | 653 | 779 | 22,3 |
| 90 | Vitrolles | 800 | 777 | 18,8 |
| 91 | Talence | 608 | 776 | 29,5 |
| 92 | Marignane | 648 | 773 | 21,6 |
| 93 | Aubagne | 526 | 769 | 21,6 |
| 94 | Martigues | 675 | 767 | 20,6 |
| 95 | Eysines | 516 | 767 | 19,7 |
| 96 | Le Tampon | 574 | 766 | 22,4 |
| 97 | Bron | 598 | 766 | 24,0 |
| 98 | Bègles | 600 | 761 | 21,3 |
| 99 | Six-Fours-les-Plages | 653 | 761 | 23,9 |
| 100 | Hyères | 609 | 755 | 20,5 |
| 101 | Rennes | 546 | 748 | 24,7 |
| 102 | Les Abymes | 616 | 747 | 22,1 |
| 103 | Montpellier | 578 | 747 | 21,8 |
| 104 | Saint-Malo | 546 | 747 | 19,7 |
| 105 | Bayonne | 599 | 743 | 20,1 |
| 106 | Compiègne | 524 | 741 | 20,0 |
| 107 | Lambersart | 586 | 737 | 23,0 |
| 108 | Toulouse | 579 | 723 | 22,5 |
| 109 | Nantes | 535 | 719 | 21,7 |
| 110 | Villenave-d'Ornon | 557 | 713 | 21,4 |
| 111 | Cenon | 571 | 712 | 23,7 |
| 112 | Chambéry | 497 | 704 | 22,0 |
| 113 | Vannes | 493 | 701 | 20,6 |
| 114 | Échirolles | 500 | 698 | 17,4 |
| 115 | Tourcoing | 492 | 697 | 16,8 |
| 116 | Toulon | 533 | 696 | 19,7 |
| 117 | Blagnac | 527 | 692 | 19,1 |
| 118 | Caen | 496 | 690 | 20,9 |
| 119 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 464 | 689 | 20,4 |
| 120 | Istres | 595 | 684 | 18,9 |
| 121 | Colmar | 452 | 681 | 16,5 |
| 122 | Saint-Herblain | 531 | 679 | 17,8 |
| 123 | Grenoble | 498 | 678 | 19,7 |
| 124 | Angers | 521 | 678 | 22,2 |
| 125 | Loos | 544 | 677 | 22,0 |
| 126 | La Seyne-sur-Mer | 535 | 675 | 20,7 |
| 127 | Haguenau | 483 | 673 | 16,1 |
| 128 | Orvault | 442 | 672 | 24,3 |
| 129 | Dreux | 512 | 668 | 17,5 |
| 130 | Dijon | 510 | 668 | 20,2 |
| 131 | Rezé | 565 | 667 | 17,6 |
| 132 | Gap | 492 | 665 | 18,6 |
| 133 | Tours | 502 | 665 | 19,9 |
| 134 | Bastia | 540 | 662 | 16,9 |
| 135 | Saint-Martin-d'Hères | 480 | 661 | 20,7 |
| 136 | Tournefeuille | 571 | 660 | 15,9 |
| 137 | Metz | 517 | 660 | 18,5 |
| 138 | Roubaix | 491 | 655 | 23,0 |
| 139 | Wattrelos | 528 | 652 | 16,9 |
| 140 | Cherbourg-en-Cotentin | 467 | 651 | 18,7 |
| 141 | Chartres | 504 | 648 | 16,7 |
| 142 | Saint-André | 625 | 648 | 15,2 |
| 143 | Saint-Nazaire | 475 | 647 | 20,3 |
| 144 | Reims | 499 | 645 | 19,3 |
| 145 | Colomiers | 485 | 643 | 17,4 |
| 146 | Rouen | 497 | 641 | 19,8 |
| 147 | Pau | 445 | 631 | 16,7 |
| 148 | Mulhouse | 454 | 631 | 15,9 |
| 149 | Pointe-à-Pitre | 563 | 630 | 22,6 |
| 150 | Orléans | 497 | 630 | 19,8 |
| 151 | Besançon | 483 | 628 | 18,1 |
| 152 | Arles | 533 | 627 | 17,9 |
| 153 | Arras | 473 | 622 | 19,8 |
| 154 | Amiens | 474 | 622 | 21,0 |
| 155 | Vertou | 433 | 617 | 19,8 |
| 156 | Douai | 449 | 612 | 18,0 |
| 157 | Nîmes | 450 | 610 | 17,4 |
| 158 | Nancy | 455 | 610 | 17,5 |
| 159 | Valenciennes | 457 | 608 | 18,6 |
| 160 | Dieppe | 480 | 604 | 17,0 |
| 161 | Valence | 452 | 600 | 17,8 |
| 162 | Niort | 469 | 600 | 17,1 |
| 163 | Perpignan | 451 | 599 | 16,2 |
| 164 | Beauvais | 481 | 599 | 18,2 |
| 165 | Avignon | 463 | 599 | 17,2 |
| 166 | Brest | 458 | 599 | 19,4 |
| 167 | Bourg-en-Bresse | 452 | 598 | 17,6 |
| 168 | Vandoeuvre-lès-Nancy | 438 | 592 | 18,3 |
| 169 | Le Havre | 429 | 590 | 17,7 |
| 170 | Bourges | 452 | 588 | 16,8 |
| 171 | La Roche-sur-Yon | 443 | 588 | 18,7 |
| 172 | Clermont-Ferrand | 461 | 588 | 17,2 |
| 173 | Poitiers | 422 | 587 | 18,2 |
| 174 | Montélimar | 411 | 586 | 14,1 |
| 175 | Le Mans | 435 | 584 | 17,7 |
| 176 | Lens | 457 | 584 | 20,0 |
| 177 | Cholet | 440 | 583 | 16,2 |
| 178 | Blois | 442 | 581 | 16,5 |
| 179 | Montauban | 494 | 580 | 15,4 |
| 180 | Armentières | 475 | 580 | 16,4 |
| 181 | Chalon-sur-Saône | 431 | 577 | 15,6 |
| 182 | Quimper | 444 | 574 | 17,8 |
| 183 | Mâcon | 417 | 571 | 15,5 |
| 184 | Angoulême | 431 | 568 | 16,1 |
| 185 | Auxerre | 451 | 565 | 15,4 |
| 186 | Albi | 430 | 565 | 16,4 |
| 187 | Troyes | 410 | 551 | 15,0 |
| 188 | Laval | 408 | 549 | 14,9 |
| 189 | Boulogne-sur-Mer | 419 | 546 | 15,4 |
| 190 | Châlons-en-Champagne | 421 | 545 | 13,9 |
| 191 | Saint-Brieuc | 424 | 544 | 16,5 |
| 192 | Brive-la-Gaillarde | 435 | 544 | 16,1 |
| 193 | Calais | 405 | 540 | 16,7 |
| 194 | Béziers | 409 | 539 | 14,0 |
| 195 | Agen | 411 | 533 | 14,8 |
| 196 | Carcassonne | 440 | 531 | 14,4 |
| 197 | Narbonne | 449 | 530 | 15,9 |
| 198 | Béthune | 493 | 524 | 20,0 |
| 199 | Châteauroux | 425 | 523 | 14,4 |
| 200 | Limoges | 401 | 514 | 14,7 |
| 201 | Belfort | 405 | 514 | 15,2 |
| 202 | Alès | 418 | 507 | 13,9 |
| 203 | Épinal | 409 | 503 | 13,5 |
| 204 | Nevers | 400 | 502 | 15,3 |
| 205 | Castres | 419 | 497 | 14,0 |
| 206 | Saint-Quentin | 388 | 489 | 15,4 |
| 207 | Tarbes | 388 | 486 | 16,0 |
| 208 | Charleville-Mézières | 397 | 484 | 14,7 |
| 209 | Saint-Étienne | 388 | 484 | 13,4 |
| 210 | Montluçon | 345 | 414 | 11,2 |
À propos du baromètre des loyers 123 Loger – Méthodologie
Pour les locataires, le loyer est la principale dépense du mois. Pour les propriétaires, le loyer est déterminant pour l’équilibre économique de leur investissement. Chez 123 Loger, nous pensons qu’il est important de donner de la transparence aux uns et aux autres pour prendre de meilleures décisions financières. C’est pourquoi nous publions chaque mois le baromètre des loyers 123 Loger.
Le baromètre des loyers 123 Loger analyse le loyer des logements dans 200 grandes villes françaises. Ce qui fait la force du baromètre des loyers 123 Loger, c’est son ampleur. Nous analysons près de 50 000 annonces actives. Nous utilisons les données sur les logements publiés sur 123 Loger que nous croisons avec d’autres informations disponibles sur Internet. Les données sont agrégées sur une base mensuelle pour calculer un loyer moyen.
Nous avons décidé de faire du loyer d’appartement de 2 pièces notre étalon. Pourquoi 2 pièces ? Les locataires correspondent massivement à la génération Y, une génération qui a plus de 30 ans aujourd’hui. Ils sont dans la vie active. Lorsqu’ils déménagent, ils s’installent en couple voire fondent une famille. Pourquoi raisonner en pièce et non en m2 ? Le raisonnement en terme de prix au m2 est valable pour l’achat ou pour l’investissement, moins pour vivre. On n’habite pas des m² mais dans un logement.
La location du futur
Propriétaires, ajoutez votre logement sur 123 Loger






