Sommaire
ToggleCombien coûte un loyer à Bordeaux, quartier par quartier ?
Chaque mois, nous analysons les annonces de location du parc privé pour publier le loyer moyen de Bordeaux, quartier par quartier. Cette page explique ce que mesure le baromètre, et où les écarts se creusent.
Loyer moyen d’un studio à Bordeaux en novembre 2026 : 665 € par mois, fourchette de 555 à 750 €, sur 324 annonces.
Méthode. Ces loyers sont calculés à partir des annonces de location publiées sur 123 Loger en novembre 2026, charges comprises, pour un logement type de 23 m² (324 annonces retenues sur l’ensemble des relevés du mois). Ils reflètent les loyers demandés dans les annonces, à distinguer d’un loyer moyen du parc mesuré par les observatoires.
Prix moyen au m², tous logements : −4,3 % par rapport à octobre 2026, calculé sur les 4 relevés hebdomadaires du 16 au 15.

Le loyer moyen par quartier
Chaque cercle correspond à un quartier : sa couleur indique le niveau de loyer mensuel, sa taille le volume d’offres du quartier. Cliquez pour ouvrir la fiche.
Comparer deux quartiers
Utile pour arbitrer entre deux secteurs à budget constant.
Loyers par quartier et par typologie
En euros par mois, charges comprises, pour un logement type de chaque catégorie.
| Quartier | Studio | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces + | Évolution | Moitié des loyers entre | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Michel | 775 € | 995 € | 1 300 € | 1 655 € | n.d. | 715 € – 835 € | 5 |
| Saint Michel Nansouty Saint Genès | 730 € | 940 € | 1 225 € | 1 560 € | −1,6 % | 610 € – 845 € | 35 |
| Nansouty | 715 € | 920 € | 1 200 € | 1 530 € | n.d. | 575 € – 890 € | 18 |
| Victoire | 710 € | 905 € | 1 185 € | 1 510 € | n.d. | 590 € – 790 € | 16 |
| Caudéran centre | 700 € | 900 € | 1 175 € | 1 495 € | n.d. | 560 € – 630 € | 6 |
| Victor Hugo Saint Augustin | 690 € | 885 € | 1 155 € | 1 470 € | −0,9 % | 560 € – 790 € | 35 |
| Croix Blanche | 690 € | 880 € | 1 150 € | 1 465 € | n.d. | 555 € – 785 € | 6 |
| Centre | 685 € | 875 € | 1 145 € | 1 460 € | −8,4 % | 570 € – 755 € | 28 |
| Caudéran Golf Bordelais | 675 € | 860 € | 1 125 € | 1 430 € | n.d. | 570 € – 750 € | 6 |
| Chartrons | 665 € | 850 € | 1 110 € | 1 415 € | n.d. | 635 € – 735 € | 7 |
| Hôtel de Ville Musée d'Aquitaine | 655 € | 840 € | 1 095 € | 1 395 € | n.d. | 525 € – 775 € | 7 |
| Grand Parc Paul Doumer | 650 € | 830 € | 1 085 € | 1 380 € | −4,4 % | 525 € – 700 € | 17 |
| Ornano | 645 € | 825 € | 1 075 € | 1 370 € | n.d. | 585 € – 700 € | 7 |
| Bacalan Bassins à Flot | 640 € | 820 € | 1 070 € | 1 365 € | n.d. | 475 € – 800 € | 6 |
| Sud | 635 € | 810 € | 1 060 € | 1 350 € | −5,8 % | 555 € – 710 € | 20 |
| Maritime | 635 € | 810 € | 1 060 € | 1 350 € | −1,8 % | 490 € – 710 € | 20 |
| La Bastide | 600 € | 765 € | 1 000 € | 1 275 € | −7,8 % | 510 € – 645 € | 21 |
| Caudéran | 590 € | 755 € | 985 € | 1 255 € | +1,5 % | 520 € – 625 € | 10 |
| Capucins | 575 € | 740 € | 965 € | 1 230 € | n.d. | 520 € – 645 € | 8 |
| Saint Jean | 560 € | 715 € | 935 € | 1 190 € | n.d. | 505 € – 600 € | 11 |
Voir les annonces de location à Bordeaux
Les annonces de location actuellement en ligne sur 123 Loger à Bordeaux, par type de logement.
Le visuel du mois

Comment lire ces chiffres
Le loyer moyen
Le loyer moyen est la somme des loyers du quartier divisée par le nombre de logements. Les loyers sont affichés en euros par mois pour un logement type de chaque catégorie : studio, deux pièces, trois pièces, quatre pièces et plus. Le prix au mètre carré reste indiqué dans la fiche de chaque quartier, pour comparer d’une ville à l’autre.
La fourchette
À côté du loyer moyen, nous indiquons la fourchette dans laquelle se loue la moitié des logements du quartier : un quart des annonces est moins cher, un quart plus cher. Une fourchette large signale un quartier hétérogène, où le bâti et les adresses varient beaucoup d’une rue à l’autre.
Le périmètre
Loyers charges comprises, calculés à partir des annonces de location publiées sur 123 Loger, hors colocations et logements de moins de 9 m². Un quartier réunissant moins de 5 annonces sur le mois est calculé sur les 3 derniers mois ; s’il en compte toujours moins de 5, il n’est pas publié. Le nombre d’annonces est indiqué à côté de chaque loyer.





